Reading Light Flex P Liseuses

foto

Donnees Techniques

  • IP40
  • III
  • 280gr
  • Alimentation intégrée, brancher à la tension de réseau 100/240Vac
  • 30-150 lm

Finition

  • 1 Chrome poli
  • 4 Noir
  • 8 Doré Satiné

Couleur led

  • 1 5000K
  • 9 4000K
  • U 2200K
  • W 3000K CRI > 90
  • X 2700K CRI > 90

Codes

exemple de composition du code:
L=250
LentilleCodeFluxPuissanceAlimentation
lentille 10° 734244.__ 100lm 1W 100-240Vac
lentille 10° 734245.__ 150lm 2W 100-240Vac
lentille 25° 7G4244.__ 100lm 1W 100-240Vac
lentille 25° 7G4245.__ 150lm 2W 100-240Vac
lentille 40° 744244.__ 100lm 1W 100-240Vac
lentille 40° 744245.__ 150lm 2W 100-240Vac
lentille 60° 754244.__ 100lm 1W 100-240Vac
lentille 60° 754245.__ 150lm 2W 100-240Vac
L=500
LentilleCodeFluxPuissanceAlimentation
lentille 10° 734246.__ 100lm 1W 100-240Vac
lentille 10° 734247.__ 150lm 2W 100-240Vac
lentille 25° 7G4246.__ 100lm 1W 100-240Vac
lentille 25° 7G4247.__ 150lm 2W 100-240Vac
lentille 40° 744246.__ 100lm 1W 100-240Vac
lentille 40° 744247.__ 150lm 2W 100-240Vac
lentille 60° 754246.__ 100lm 1W 100-240Vac
lentille 60° 754247.__ 150lm 2W 100-240Vac
  • Foto