Reading Light Flex

foto
foto

Datos técnicos

  • IP40
  • III
  • 100gr - 170gr
  • Ø 17 mm
  • Conecte en serie 350mA o 500mA
  • 30-150 lm

Acabados

  • 1
  • 4 Negro
  • 8 Oro brillante

Color led

  • U 2200K
  • X 2700K CRI > 90
  • W 3000K CRI > 90
  • 9 4000K
  • 1 5000K

Códigos

ejemplo de composición del codigo:
L=250
LenteCódigoFlujoPotenciaAlimentación
lente 10° 734238.__ 100lm 1W 350mA
lente 10° 734239.__ 150lm 2W 500mA
lente 25° 7G4238.__ 100lm 1W 350mA
lente 25° 7G4239.__ 150lm 2W 500mA
lente 40° 744238.__ 100lm 1W 350mA
lente 40° 744239.__ 150lm 2W 500mA
lente 60° 754238.__ 100lm 1W 350mA
lente 60° 754239.__ 150lm 2W 500mA
L=500
LenteCódigoFlujoPotenciaAlimentación
lente 10° 734240.__ 100lm 1W 350mA
lente 10° 734241.__ 150lm 2W 500mA
lente 25° 7G4240.__ 100lm 1W 350mA
lente 25° 7G4241.__ 150lm 2W 500mA
lente 40° 744240.__ 100lm 1W 350mA
lente 40° 744241.__ 150lm 2W 500mA
lente 60° 754240.__ 100lm 1W 350mA
lente 60° 754241.__ 150lm 2W 500mA
  • Foto