Quantum QF1+ Empotrados de muelle y a ras (6W - 45W)

foto

Datos técnicos

  • IP40
  • III
  • 1100 gr
  • Cable 60 cm con conector rápido
  • Ø 120x120 mm
  • Empotramiento de pared, techo
  • 1000-2000 lm - >2000 lm

Acabados

  • 7 Blanco - RAL 9003
  • H Negro - RAL 9005

Color led

  • Y 2700K
  • 6 3000K CRI > 80
  • W 3000K CRI > 90
  • T 3000K Dim-to-warm
  • Z 3250K BRILLIANT SPECIAL RETAIL
  • 9 4000K
DIMTOWARM

Códigos

ejemplo de composición del codigo:
LenteCódigoFlujoPotenciaAlimentación
reflector 10° 733917._ _ 1650lm 14W 400mA
reflector 10° 733763._ _ 2000lm 18W 500mA
reflector 10° 733771._ _ 2700lm 25W 700mA
reflector 20° 783917._ _ 1650lm 14W 400mA
reflector 20° 783763._ _ 2000lm 18W 500mA
reflector 20° 783771._ _ 2700lm 25W 700mA
reflector 30° 763917._ _ 1650lm 14W 400mA
reflector 30° 763763._ _ 2000lm 18W 500mA
reflector 30° 763771._ _ 2700lm 25W 700mA
reflector 40° 743917._ _ 1650lm 14W 400mA
reflector 40° 743801._ T 1000lm(at source) 12W 350mA
reflector 40° 743763._ _ 2000lm 18W 500mA
reflector 40° 743955._ T 1750lm(at source) 20W 600mA
reflector 40° 743771._ _ 2700lm 25W 700mA
  • Foto

A00394._0
A00362.40
A00364.80