Macro H350 / H500 Bollards

foto

Datos técnicos

  • IP67
  • III
  • 570 gr / 670 gr
  • Montaje de pared, techo, pavimento
  • Conecte en serie 500mA o 700mA o 900mA
  • 150-300 lm - 300-500 lm - 500-1000 lm

Acabados

  • 3 Gris
  • 4 Negro
  • 4A Anthracite grey
  • MF Moka
  • VB Yellow Olive

Color led

  • 6 3000K CRI > 80
  • 9 4000K
  • J 3500K
  • W 3000K CRI > 90
  • Y 2700K

Códigos

ejemplo de composición del codigo:
h=350mm
LenteCódigoFlujoPotenciaAlimentación
lente 3° 7T4097._ _ 200lm 3W 900mA
lente 10° 734098._ _ 450lm 6W 500mA
lente 10° 734099._ _ 600lm 9W 700mA
lente 30° 764098._ _ 450lm 6W 500mA
lente 30° 764099._ _ 600lm 9W 700mA
lente 50° 7D4098._ _ 450lm 6W 500mA
lente 50° 7D4099._ _ 600lm 9W 700mA
con nido de abejas
LenteCódigoFlujoPotenciaAlimentación
lente 3° 7T4100._ _ 200lm 3W 900mA
lente 10° 734101._ _ 450lm 6W 500mA
lente 10° 734102._ _ 600lm 9W 700mA
lente 30° 764101._ _ 450lm 6W 500mA
lente 30° 764102._ _ 600lm 9W 700mA
lente 50° 7D4101._ _ 450lm 6W 500mA
lente 50° 7D4102._ _ 600lm 9W 700mA
LenteCódigoFlujoPotenciaAlimentación
lente 3° 7T4333._ _ 200lm 3W 900mA
lente 10° 734334._ _ 450lm 6W 500mA
lente 10° 734335._ _ 600lm 9W 700mA
lente 30° 764334._ _ 450lm 6W 500mA
lente 30° 764335._ _ 600lm 9W 700mA
lente 50° 7D4334._ _ 450lm 6W 500mA
lente 50° 7D4335._ _ 600lm 9W 700mA
IP55 con nido de abejas
LenteCódigoFlujoPotenciaAlimentación
lente 3° 7T4336._ _ 200lm 3W 900mA
lente 10° 734337._ _ 450lm 6W 500mA
lente 10° 734338._ _ 600lm 9W 700mA
lente 30° 764337._ _ 450lm 6W 500mA
lente 30° 764338._ _ 600lm 9W 700mA
lente 50° 7D4337._ _ 450lm 6W 500mA
lente 50° 7D4338._ _ 600lm 9W 700mA
  • Foto

A00519._0
A00848._0
A00387.40
A00852.60
A00943.60