Datos técnicos
- IP40
- II
- 760 gr
- Raíl de pared, techo
- >2000 lm
Acabados
- 7 Blanco - RAL 9003
- H Negro - RAL 9005
- W All white
Color led
- Y 2700K
- 6 3000K CRI > 80
- W 3000K CRI > 90
- 9 4000K
Lente | Código | Flujo | Potencia | Alimentación |
reflector 10° | 733750._ _ | 3000lm | 30W | 220-240Vac |
reflector 20° | 783750._ _ | 3000lm | 30W | 220-240Vac |
reflector 30° | 763750._ _ | 3000lm | 30W | 220-240Vac |
reflector 40° | 743750._ _ | 3000lm | 30W | 220-240Vac |
Lente | Código | Flujo | Potencia | Alimentación |
reflector 10° | 733836._ _ | 3000lm | 30W | 220-240Vac |
reflector 20° | 783836._ _ | 3000lm | 30W | 220-240Vac |
reflector 30° | 763836._ _ | 3000lm | 30W | 220-240Vac |
reflector 40° | 743836._ _ | 3000lm | 30W | 220-240Vac |
Lente | Código | Flujo | Potencia | Alimentación |
reflector 10° | 733902._ _ | 3000lm | 30W | 220-240Vac |
reflector 20° | 783902._ _ | 3000lm | 30W | 220-240Vac |
reflector 30° | 763902._ _ | 3000lm | 30W | 220-240Vac |
reflector 40° | 743902._ _ | 3000lm | 30W | 220-240Vac |
A00959.40 |